Zahlen & Fakten

Entwicklung der Lehrer- und Schülerzahlen 1996/97 – 2000/01

Schuljahr 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
Schüler SI 489 516 529 575 578
Schüler SII 190 194 199 201 210
gesamt 679 710 728 776 788
Lehrer 49 51 52 53 55

 

Entwicklung der Lehrer- und Schülerzahlen 2001/02 – 2005/06

Schuljahr 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Schüler SI 613 629 610 618 597
Schüler SII 221 234 270 272 317
gesamt 834 863 880 890 914
Lehrer 55 56 56 58 59

 

Entwicklung der Lehrer- und Schülerzahlen 2006/07 – 2010/11

Schuljahr 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Schüler SI 584 558 538 544 441
Schüler SII 316 339 343 323 409
gesamt 900 897 881 876 850
Lehrer 61 56 60 65 68

 

Entwicklung der Lehrer- und Schülerzahlen 2011/12 – 2015/16

Schuljahr 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Schüler SI 454  459  501  533  552
Schüler SII 432  443  367  338  336
gesamt 886  902  868  871  888
Lehrer 68  68  69  69  68

 

Entwicklung der Lehrer- und Schülerzahlen seit 2016/17

Schuljahr 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Schüler SI  530  501 474 410
Schüler SII  354  352 394 370
gesamt  884  853 868 780
Lehrer  72  77 75 75 76